氧化-生物双降解地膜降解性能及其对棉花生长的影响 | 棉花学报 | 2016.06 | 袁海涛;于谦林;贾德新;董灵艳;张东楼;贾立洪;王丽红;周经纶 |
不同间作模式对鲁西北地区玉米-大豆群体光合物质生产特征的影响 | 核农学报 | 2016.08 | 朱元刚;高凤菊 |
种植密度对高蛋白大豆经济性状和产量的影响 | 中国油料作物学报 | 2017.09 | 田艺心; 高凤菊; 徐冉 |
砧穗互作对越冬番茄生长及叶片碳氮同化能力的影响 | 植物生理学报 | 2017.09 | 王磊; 高方胜; 徐坤 |
高蛋白大豆水肥耦合效应研究-基于均匀设计偏最小二乘回归建模分析 | 核农学报 | 2018.03 | 田艺心; 高凤菊 |
异源染色体附加对普通小麦氮磷吸收能力和利用效率的影响 | 麦类作物学报 | 2018.05 | 刘彩云;李慧娟;杜莹莹;张书良;刘鹏;胡银岗 |
铜基营养叶面肥对辣椒光合特性、产量、品质及防病效果的影响 | 水土保持学报 | 2018.06 | 马强;李洪杰;张民;王薇;赵同凯;李子双;周晓琳;路艳艳 |
铜基营养叶面肥提高棉花光合特性、产量及其防病效果 | 植物营养与肥料学报 | 2018.24(04) | 马强;张民;李子双;李洪杰;王湘峻;耿计彪;路艳艳 |
植物翻译控制肿瘤蛋白研究进展 | 核农学报 | 2019.01 | 王静静;雷建军;梁成亮;张自坤;常培培;张占宇;贺洪军 |
饱和D-最优设计在高蛋白大豆施肥优化中的应用 | 植物营养与肥料学报 | 2019.02 | 田艺心; 高凤菊; 曹鹏鹏 |
露地小型西瓜产量品质砧木效应的综合评价 | 核农学报 | 2019.02 | 王磊;常培培;张自坤;李腾飞;谭月强;贺洪军 |
短季棉新品种德0720生长环境优化研究 | 核农学报 | 2019.02 | 李凤瑞;史加亮;董灵艳;张东楼;赵文超;李子双;杨秀凤 |
Genetic dissection of heat and drought stress QTLs in phenology-controlled synthetic-derived recombinant inbred lines in spring wheat | Molecular Breeding | 2019.02 | Caiyun Liu;Sivakumar Sukumaran ;Etienne Claverie;Carolina Sansaloni;Susanne Dreisigacker;Matthew Reynolds |
38个粒用高粱品种芽期耐盐性的综合鉴定及评价 | 核农学报 | 2019.07 | 高春华; 朱金英; 张华文; 田艺心; 高凤菊 |
Genome-wide association mapping of root system architecture traits in common wheat | Euphytica | 2019.07 | 刘鹏;靳义荣 |
氮磷钾配施对红小豆干物质积累、产量和效益的影响 | 核农学报 | 2019.08 | 王乐政; 华方静; 曹鹏鹏; 田艺心; 高凤菊 |
基于盐胁迫的小麦农艺性状多样性分析及评价 | 麦类作物学报 | 2019.09 | 吴儒刚;裴艳婷;张超;范业泉;靳义荣;刘鹏;贾德新;戴忠民 |
不同播期夏大豆的产量、光合特性和气象因子效应研究 | 中国油料作物学报 | 2019.09 | 王乐政; 华方静; 曹鹏鹏; 高凤菊 |
补光时间及光质对温室甜椒生长、产量品质影响的综合评价 | 农业工程学报 | 2019.12 | 段青青;张禄祺;张自坤;王静静;常培培;张洪勇;贺洪军 |
黑暗下贮藏温度对西瓜幼苗叶片超微结构及光合特性的影响 | 核农学报 | 2019.12 | 段青青;丁明;黄丹枫;贺洪军 |
The Antioxidant and Anti-Aging Effects of Acetylated Mycelia Polysaccharides from Pleurotus djamor | Molecules | 2019, 24(15) | Huaping Li 1;2; Huajie Zhao 2; Zheng Gao 2; Xinling Song 2; Wenshuai Wang 2; Fangfang Yuan 2; Yanbo Feng 2; Yiwen Zhang 2; Jianjun Zhang 2; Shuliang Zhang1;* and Le Jia 2;* |
MpDGK2, a novel diacylglycerol kinase from Malus prunifolia, confers drought stress tolerance in transgenic Arabidopsis | Plant Molecular Biology Reporter | 2020.04 | Yanxiao Tan; Li Wang |
补光时间及光质对温室甜椒矿质元素吸收与分配的影响 | 核农学报 | 2020.06 | 段青青;张自坤;常培培;张禄祺;王静静;贺洪军 |
天敌治虫、熊蜂授粉技术在大棚草莓上的应用研究 | 中国生防学报 | 2020.07 | 王宏栋;韩 冰;韩 双;李冬刚;王汝明 |
MpCYS4基因对苹果褐斑病病原菌侵染的响应表达及其转化株系抗性鉴定 | 核农学报 | 2020.08 | 谭延肖;郑现和;石莹;赵文超;马锋旺;刘长海 |
不同播期夏播小豆产量性能动态指标与光温水效应 | 草业学报 | 2021.01 | 王乐政; 华方静; 曹鹏鹏; 高凤菊; 夏文荣 |
普通小麦氮素利用效率相关性状全基因组关联分析 | 作物学报 | 2021,47(03) | 靳义荣;刘金栋;刘彩云;贾德新;刘鹏;王雅美 |
不同生育期补光对温室甜椒生长、产量及品质的影响 | 植物生理学报 | 2021.04 | 段青青; 张禄祺; 张自坤 |
播期对高蛋白大豆新品种(系)农艺性状、品质及产量的影响 | 核农学报 | 2020.06 | 田艺心; 高凤菊; 曹鹏鹏; 高祺; 夏文荣 |
11种常用农药对地熊蜂工蜂的毒性和风险评估 | 昆虫学报 | 2021.11 | 王宏栋;韩冰;王玉赛;韩双;王汝明;李冬刚 |
当前页面:首页 > 科研动态
我院近年重要论文成果一览 |
发布时间:2023-03-23 浏览次数: |
下一篇:我院举办科研业务讲评活动 |